RÉSULTAT DU DERNIER MATCH
16-02-2019

TOULOUSE
0 - 3

AJACCIO
PTS | MJ | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tours | 40 | 16 | 14 | 2 |
2 | ![]() | Montpellier | 34 | 17 | 11 | 6 |
3 | ![]() | Rennes | 31 | 17 | 10 | 7 |
4 | ![]() | Chaumont | 30 | 17 | 11 | 6 |
5 | ![]() | Nice | 29 | 17 | 11 | 6 |
6 | ![]() | Ajaccio | 28 | 17 | 9 | 8 |
7 | ![]() | Poitiers | 26 | 16 | 9 | 7 |
8 | ![]() | Nantes Rezé | 25 | 16 | 8 | 8 |
9 | ![]() | Toulouse | 22 | 17 | 7 | 10 |
10 | ![]() | Tourcoing | 21 | 17 | 6 | 11 |
11 | ![]() | Narbonne | 18 | 17 | 6 | 11 |
12 | ![]() | Sète | 9 | 16 | 3 | 13 |
13 | ![]() | Cannes | 6 | 16 | 3 | 13 |
CALENDRIER
19-02-2019 | CANNES | - | TOULOUSE |
02-03-2019 | CHAUMONT | - | TOULOUSE |
15-03-2019 | TOULOUSE | - | POITIERS |
22-03-2019 | SETE | - | TOULOUSE |
29-03-2019 | TOULOUSE | - | TOURS |
07-04-2019 | NANTES REZE | - | TOULOUSE |
13-04-2019 | TOULOUSE | - | NARBONNE |