RÉSULTAT DU DERNIER MATCH
26-02-2021

TOULOUSE
0 - 3

CANNES
PTS | MJ | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MONTPELLIER | 52 | 21 | 18 | 3 |
2 | ![]() | CANNES | 45 | 22 | 17 | 5 |
3 | ![]() | NARBONNE | 40 | 21 | 13 | 8 |
4 | ![]() | CAMBRAI | 40 | 21 | 13 | 8 |
5 | ![]() | CHAUMONT | 39 | 21 | 12 | 9 |
6 | ![]() | TOURCOING | 38 | 22 | 13 | 9 |
7 | ![]() | TOURS | 38 | 21 | 12 | 9 |
8 | ![]() | POITIERS | 34 | 22 | 11 | 11 |
9 | ![]() | PARIS | 31 | 22 | 10 | 12 |
10 | ![]() | SÈTE | 30 | 22 | 10 | 12 |
11 | ![]() | TOULOUSE | 26 | 22 | 11 | 11 |
12 | ![]() | NANTES REZÉ | 14 | 21 | 4 | 17 |
13 | ![]() | NICE | 14 | 21 | 4 | 17 |
14 | ![]() | AJACCIO | 9 | 21 | 2 | 19 |
CALENDRIER
10-03-2021 | TOURCOING | - | TOULOUSE |
13-03-2021 | TOULOUSE | - | NARBONNE |
20-03-2021 | MONTPELLIER | - | TOULOUSE |
27-03-2021 | TOULOUSE | - | SÈTE |